| Modello | Intervallo di frequenza RF | Applicazioni |
| LTC5590 | 600 MHz – 1,7 GHz | LTE da 700 MHz, GSM da 850 MHz / EDGE, CDMA |
| LTC5591 | 1,3 GHz – 2,3 GHz | LTE, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2k, 1800GSM/EDGE |
| LTC5592 | 1,6 GHz – 2,7 GHz | W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2k, LTE, WiMAX |
| LTC5593 | 2,3 GHz – 4,5 GHz | LTE, WiMAX |
Riepilogo delle caratteristiche: LTC559x
| Parametri | LTC5590* | LTC5591 | LTC5592* | LTC5593* |
| Frequenza operativa | 600 MHz – 1,7 GHz | 1,3 GHz – 2,3 GHz | 1,7 GHz – 2,7 GHz | 2,3 GHz – 4,5 GHz |
| IP3 di uscita IP3 di ingresso | 34,7 dBm 26 dBm | 34,7 dBm 26,2 dBm | 35,6 dBm 27,3 dBm | 36,2 dBm 27,8 dBm |
| Guadagno di conversione | 8,7 dB | 8,5 dB | 8,3 dB | 8,4 dB |
| Cifra di rumore (NF) | 9,7 dB | 9,9 dB | 9,8 dB | 9,5 dB |
| Cifra di rumore con blocco a 5 dBm | 15,5 dB | 15,5 dB | 16,4 dB | 15,9 dB |
| Consumo | 1,25 W | 1,26 W | 1,34 W | 1,31 W |











